Bizon Dynamic
| Silnik: | ![]() |
| Moc silnika: | 110 kW 150 KM |
| Prędkość obrotowa: | 2200 obr./min. - r.p.m. |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 300 l |
| Zespół żniwny | |
| Szerokość cięcia: | 5,0/4,2 m |
| Napęd nagarniacza: | mechaniczny |
| Srednica nagarniacza: | 1050 mm |
| Prędkość obrotowa nagarniacza | 15-45 obr./min. - r.p.m. |
| Regulacja położenia zespołu żniwnego | hydrauliczna |
| Zespół młócąco-czyszczący | |
| Szerokość bębna młocarni | 1280 m . |
| Srednica bębna młócącego: | 600 m |
| Prędkość obrotowa bębna: | 450-1100 obr./min -r.p.m. |
| System separacji ziarna: | wytrząsacze klawiszowe |
| Powierzchnia wytrząsaczy | 4,2 m2. |
| Sita czyszczące: : | żaluzjowe, nastawne |
| Powierzchnia sit: | 3,3 m2 |
| Zbiornik ziarna: | |
| Pojemność zbiornika | 5m3 |
| Rozkładanie rury wyspowej: : | hydrauliczne |
| Wymiary i masa kombajnu: | |
| Długość: | 13080 mm |
| Szerokość: | 3200 mm |
| Wysokość: | 3950 mm|
| Masa: | 9100 kg |