Ursus 1014
![]() | |
| SILNIK | |
| Typ silnika: | Z 8002.12 lub Z 8002.1234 z jednostką wyważającą |
| Rodzaj silnika: | wysokoprężny, czterosuwowy, rzędowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, doładowany |
| Liczba cylindrów: | 4 |
| Kolejność pracy cylindrów: | 1-3-4-2 |
| Średnica cylindra: | 110 mm |
| Skok tłoka: | 120 |
| Pojemność skokowa: | 4562 cm3 |
| Stopień sprężania: | 17 |
| Wielkość luzów zaworowych zaworu dolotowego i wylotowego (dla zimnego silnika), mm: | 0,3 +/- 0,05 |
| Znamionowa prędkość obrotowa , obr/min: | 2200 |
| Prędkość obrotowa biegu luzem, obr/min: | 600 + 50 |
| Moc wg PN, kW: | 72,0 + 3% |
| Moc netto wg ISO 2288 (wartość informacyjna), kW: | 72,0 + 3% |
| Jednostkowe zużycie paliwa w warunkach wg PN, g/kWh: | 235 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika po 100 godz. Badaniu, Nm: | 347 - 10% |
| Prędkość obrotowa odpowiadająca największemu momentowi, obr/min: | 1600 |
| UKŁAD ZASILANIA PALIWEM | |
| Filtr paliwa | |
| rodzaj: | dwustopniowy z wkładem filcowym i wkładem papierowym |
| typ: | FD10RP1,3 |
| Pompa wtryskowa | |
| rodzaj: | tłoczkowa, rzędowa |
| typ: | PP4 M9 K1e 3113 |
| ustawienia początku wtrysku: | 24 - 2o przed GMP |
| typ korektora nadciśnieniowego: | ZS44-1384 |
| Regulator obrotów | |
| rodzaj: | mechaniczny, zblokowany z pompą wtryskową |
| typ: | RV3M 300/1100 |
| Pompa zasilająca | |
| rodzaj: | tłoczkowa z napędem mechanicznym i ręcznym |
| typ: | CD1M-2234 z pompą ręczą 92151-54 |
| Wtryskiwacz | |
| rodzaj: | z rozpylaczem wielootworowym |
| typ: | VP81S 453e 2575 |
| typ końcówki: | DOP 150S 535-1417 |
| ciśnienie wtrysku, MPa: | 16,8 + 0,8 |
| Doładowanie | |
| typ turbosprężarki: | K27-2960 U/6.11 |
| Początkowa wymagana ilość oleju w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów, cm3: | 140 |
| Pojemność zbiornika paliwa, dm3: | 130 (90 + 40) |
| Zalecany rodzaj paliwa: | |
| lato / zima: | olej napędowy DL / olej napędowy DZ |
| Filtr powietrza | |
| rodzaj: | dwustopniowy |
| typ: | filtr wstępny PC 500 filtr olejowy 9450.11 |
| ilość oleju w filtrze olejowym, dm3: | 2,50 |
| zalecany rodzaj oleju: | jak w układzie smarowania silnika |
| Tłumik wydechowy | |
| rodzaj: | refleksyjny |
| UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA | |
| rodzaj: | rozbryzgowy i pod ciśnieniem |
| filtr pełnoprzepływowy typ zamknięty: | JKPOV 443744-200-802 (PP-8.8.2-polski) |
| ciśnienie w układzie przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i temperaturze oleju 80oC, MPa: | 0,30 ÷ 0,60 |
| ciśnienie w układzie przy prędkości obrotowej biegu luzem temperaturze oleju 80oC, MPa: | 0,08 |
| Ilość oleju w układzie, dm3: | 10,00 |
| Zalecany rodzaj oleju | |
| wielosezonowy: | Superol FALO CD SAE 15W/40 |
| lato: | Superol CD SAE 30 |
| zima: | Superol CD SAE 10 |
| Chłodzenie oleju: | za pomocą zewnętrznej chłodnicy oleju płynem chłodzącym silnika |
| UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA | |
| rodzaj: | cieczowy, wymuszony pompą wody z chłodnicą, wentylatorem i termostatem |
| typ termostatu: | S 4030.78 WAHLER |
| pojemnosć układu bez ogrzewania kabiny, dm3: | 21 |
| pojemność układu z ogrzewaniem kabiny, dm3: | 23 |
| Zalecane płyny: | BORYGO EKO, BORYGO, PETRYGO, VECO gotowy do użycia (do chłodnic samochodowych) |
| UKŁAD ROZRUCHU SILNIKA | |
| rodzaj: | elektryczny |
| typ rozrusznika (V-kW): | R11b(12-2,9) |
| Instalacja elektryczna | |
| rodzaj: | jednoprzewodowa 12V z minusem na masę |
| typ alternatora (V-A): | A 133-55 (14-55) |
| typ akumulatora (V-Ah)szt.: | 3SE-190 (6-190)2 |
| INSTALACJA STEROWANIA HAMULCÓW PNEUMATYCZNYCH | |
| Instalacja ciśnieniowa sprężarki | |
| typ sprężarki: | 601.26 |
| przełożenie: | 1,000 |
| ciśnienie nominalne w instalacji sterowania hamulców pneumatycznych, Kpa: | 580 + 20 |
| maksymalne ciśnienie sprężarki, kPa: | 1000 |
| początek sygnalizowania (poprzez świecenie lampki kontrolnej) spadku ciśnienia w instalacji sterowania hamulców pneumatycznych, kPa: | poniżej 400 +/- 40 |
| wydatek zassanego przez sprężarkę powietrza przy znamionowej prędkości obrotowej silnika, dm3/min.: | 135 +/- 5 |
| pojemność zbiornika powietrza, dm3: | 20,0 |
| UKŁAD NAPĘDOWY | |
| Sprzęgło główne | |
| rodzaj: | cierne jednotarczowe, suche, jednostopniowe, sterowane mechanicznie pedałem z kabiny |
| Sprzęgło WOM | |
| rodzaj: | cierne wielotarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
| Sprzęgło przedniego napędu | |
| rodzaj: | cierne wielotarczowe, mokre, sterowanie hydraulicznie |
| SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA Z REDUKTOREM | |
| rodzaj: | mechaniczna z kołami zębatymi zazębionymi na stałem, niezsynchronizowana, sterowana mechanicznie, na żądanie występowała zsynchronizowana |
| liczba przełożeń skrzyni przekładniowej: | 4 |
| liczba przełożeń reduktora: | 3 (2+R) |
| Wzmacniacz momentu | |
| rodzaj: | planetarny, dwustopniowy, sterowany hydraulicznie |
| Reduktor biegów pełzających | |
| rodzaj: | mechaniczny z kołami zębatymi zazębionymi na stałe, sterowany mechanicznie |
| Przełożenia | |
| skrzyni przekładniowej: | |
| 1 bieg: | 3,565 |
| 2 bieg: | 2,262 |
| 3 bieg: | 1,424 |
| 4 bieg: | 1,000 |
| reduktora: | |
| niskie (oznaczenie I): | 2,917 |
| wysokie (oznaczenie II): | 1,000 |
| wsteczne: (oznaczenie R): | 2,133 |
| wzmacniacz momentu: | |
| włączony: | 1,338 |
| wyłączony: | 1,000 |
| reduktora biegów pełzających: | |
| włączony: | 13,240 |
| wyłączony: | 1,000 |
| Liczba przełożeń do jazdy do przodu / do tyłu: | |
| bez wzmacniacza momentu lub reduktora biegów pełzających: | 8/4 |
| ze wzmacniaczem momentu lub reduktorem biegów pełzających: | 16/8 |