URSUS 1032
![]() | |
| Silnik - wysokoprężny czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa: | |
| typ silnika: | Z8002.13 doładowany |
| liczba cylindrów: | 4 |
| pojemność skokowa: | 4562 cm3 |
| jednostkowe zużycie paliwa: | 235 g/Kw |
| moc (wg PN) | 57,1 kW |
| smarowanie: | rozbryzgowe i pod ciśnieniem |
| chłodzenie: | cieczowe, wymuszone z termostatem |
| Liczba biegów: | |
| W przód | 16 |
| Wstecz | 8 |
| Zakres prędkości jazdy: | 2,4-29,4 |
| Liczba obrotów WOM: | 540 i 1000 obr/min |
| Podnośnik hydrauliczny: | |
| regulacja: | siłowa, mieszana, pozycyjna, ciśnieniowa oraz prędkości opuszczania |
| Akumulator: | 12D2 2 szt. |
| Rozrusznik o mocy: | 4,8 (typ R10u) kW |
| Rozstaw osi: | 240 cm |
| Rozstaw kół: | |
| Przednich | 135-180cm |
| Tylnych | 150-187,5 cm |
| Ogumienie: | |
| przód | 7,50-20 (6RP) [cal] |
| tył | 18,4-34 8(RP) [cal] |
| Wymiary: | |
| długość: | 416 cm |
| Szerokość | 208 cm |
| Wysokość | 298 cm |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 4200 kg |