URSUS 1042
![]() | |
| moc kW/KM | 68/92,5 |
| Napęd: | 4x2 |
| Liczba biegów: | |
| W przód | 16 |
| Wstecz | 8 |
| Max. prędkość jazdy km/h | 29,4 (25.5) (36) |
| Liczba obrotów WOM: | 540 i 1000 obr/min |
| Max. udźwig podnośnika | 4125 kg (5500) |
| Wydatek układu hydr. zewnętrznej | 41 (55) dm3/min |
| Ilość szybkozłączy hydr. zewnętrznej | 5 (7) |
| Koła przód | 7,50-20 (6PR) |
| Koła tył | 18,4R34 (16,9R38) |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 4290 kg |