Ursus 1222
![]() | |
| Silnik - wysokoprężny czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa: | |
| typ: | Z8701.1 |
| liczba cylindrów, szt.: | 6 |
| pojemność skokowa: | 6842cm3 |
| jednostkowe zużycie paliwa: | 245 g/Kw |
| moc (wg PN): | 84,8 kW |
| smarowanie: | rozbryzgowe i pod ciśnieniem |
| chłodzenie: | cieczowe, wymuszone pompą wody z chłodnicą, wentylatorem i termostatem |
| Liczba biegów: | |
| w przód: | 16 |
| wstecz: | 8 |
| Zakres prędkości jazdy: | 2,4-25,5 km/h |
| Liczba obrotów WOM: | 540 i 1000 obr/min |
| Podnośnik hydrauliczny: | |
| regulacja: | siłowa, mieszana pozycyjna, ciśnieniowa oraz prędkość opuszczania |
| Akumulator: | 3SE-120Z (6V-120Ah) 4szt. |
| Rozrusznik o mocy: | 5,5(24V-R20e) kW |
| Rozstaw osi: | 270 cm |
| Rozstaw kół: | |
| przednich: | 135, 150, 165, 180 cm |
| tylnych: | 150-187 co 7,5 cm |
| Ogumienie: | |
| przód: | 7,50-20 (6PR) [cal] |
| tył: | 18,4-34 (8PR) [cal] |
| Wymiary: | |
| długość: | 448 cm |
| szerokość: | 197 cm |
| wysokość: | 270 cm |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 4250 kg |