URSUS 1934
![]() | |
| Silnik - wysokoprężny czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa: | |
| typ silnika: | Z8602.13 |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność skokowa: | 6842 cm3 |
| jednostkowe zużycie paliwa: | 235 g/kWh |
| moc (wg PN) | 100 kW |
| smarowanie: | rozbryzgowe i pod ciśnieniem |
| chłodzenie: | cieczowe, wymuszone z termostatem |
| Liczba biegów: | |
| W przód | 12 |
| Wstecz | 6 |
| Zakres prędkości jazdy: | 2,9-25,5 |
| Liczba obrotów WOM: | 540 i 1000 obr/min |
| Podnośnik hydrauliczny: | |
| regulacja: | siłowa, mieszana pozycyjna, ciśnieniowa i prędkości opuszczania |
| Akumulator: | 12D2 2 szt. |
| Rozrusznik o mocy: | 5,5 (typ R20e) kW |
| Rozstaw osi: | 274 cm |
| Rozstaw kół: | |
| Przednich | 171 i 181 (bez blokady) |
| Tylnych | 150-187,5 co 7,5 cm |
| Ogumienie: | |
| przód | 14,9-24 (8PR) |
| tył | 18,4-34 (8RP) |
| Wymiary: | |
| długość: | 470 cm |
| Szerokość | 226 cm |
| Wysokość | 290 cm |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 5100 kg |