Ursus 914
![]() | |
| Silnik - wysokoprężny czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa: | |
| typ: | Z8401.1 |
| liczba cylindrów: | 4 |
| jednostkowe zużycie paliwa | 245 Kwh |
| moc (wg PN) | 57,1 kW |
| smarowanie: | pod ciśnieniem i rozbryzgiem |
| chłodzenie: | cieczowe, wymuszone pompą wody z chłodnicą, wentylatorem i termostatem |
| Liczba biegów: | |
| w przód: | 16 |
| wstecz: | 8 |
| Zakres prędkości jazdy: | 2,4-25,5 km/h |
| Liczba obrotów WOM | 540 i 1000 obr/min: |
| Podnośnik hydrauliczny: | |
| regulacja: | siłowa, mieszana, pozycyjna, ciśnieniowa oraz prędkości opuszczania |
| Akumulator: | 3SE-190P (6V-190Ah - 2 szt.) |
| Rozrusznik o mocy: | 2,9 (12V-R11b) kW |
| Rozstaw osi | 238 cm |
| Rozstaw kół: | |
| przednich: | 135-180; 161, 171 i 181 co 15 cm |
| tylnych: | 150-187,5 co 7,5 cm |
| Ogumienie: | |
| przód: | 12,4-24 (6PR) cali |
| tył: | 18,4-34 (8PR) cali |
| Wymiary: | |
| długość: | 416 cm |
| szerokość: | 197 cm |
| wysokość: | 270 cm |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 4520 kg |