URSUS 932
![]() | |
| Silnik - wysokoprężny czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa: | |
| typ silnika: | Z8401.12 |
| liczba cylindrów: | 4 |
| pojemność skokowa: | 4562 cm3 |
| jednostkowe zużycie paliwa: | 240 g/Kw |
| moc (wg PN) | 57,6 kW |
| smarowanie: | rozbryzgowe i pod ciśnieniem |
| chłodzenie: | cieczowe, wymuszone z termostatem |
| Liczba biegów: | |
| W przód | 16 |
| Wstecz | 8 |
| Zakres prędkości jazdy: | 2,4-29,4 |
| Liczba obrotów WOM: | 540 i 1000 obr/min |
| Podnośnik hydrauliczny: | |
| regulacja: | siłowa, mieszana, pozycyjna i prędkości opuszczania |
| Akumulator: | 12D2 2 szt. |
| Rozrusznik o mocy: | 4,8 (typ R10u) kW |
| Rozstaw osi: | 240 cm |
| Rozstaw kół: | |
| Przednich | 7,50-20 (6RP) [cal] |
| Tylnych | 18,4-34 (8PR) [cal] |
| Wymiary: | |
| długość: | 416 cm |
| Szerokość | 208 cm |
| Wysokość | 290 cm |
| Masa ciągnika gotowego do pracy bez dodatkowych mas obciążających: 4100 kg |